- 번호
- 제목
- 상태
- 작성일
누적 연계대출 | 연계대출 잔액 | 연체율(%) | 연체건수(건) | 연체건수 비중(%) | 손실률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액(원) | 총 대출건수(건) | 금액(원) | 평균금리(%) | |||||||
개인대출 | 신용대출 | |||||||||
부동산 담보대출 | 주택담보대출 | |||||||||
기타담보대출 | ||||||||||
소계 | ||||||||||
부동산 PF | ||||||||||
기타 담보 (어음 매출채권 제외) | ||||||||||
어음 매출채권 담보 | ||||||||||
소계 | ||||||||||
개인사업자 대출 | 신용대출 | |||||||||
부동산 담보대출 | 주택담보대출 | |||||||||
기타담보대출 | ||||||||||
소계 | ||||||||||
부동산 PF | ||||||||||
기타 담보 (어음 매출채권 제외) | ||||||||||
어음 매출채권 담보 | ||||||||||
소계 | ||||||||||
법인 대출 | 신용대출 | |||||||||
부동산 담보대출 | 주택담보대출 | |||||||||
기타담보대출 | ||||||||||
소계 | ||||||||||
부동산 PF | ||||||||||
기타 담보 (어음 매출채권 제외) | ||||||||||
어음 매출채권 담보 | ||||||||||
소계 | ||||||||||
합계 |